דף הבית       פרופיל החברה       טכנולוגיה       מוצרים       פתרונות       חדשות       מרכז ידע       צרו קשר      משקיעים  
  מוצרים     השקייה  
   מסננים אוטומטיים      מסננים חצי אוטומטיים      מסננים ידניים      הדשייה  





מסנן אוטומטי בעל תכונת ניקוי עצמי רציף לרמות ספיקה ולכלוך גבוהות.
התקנה, שימוש ותחזוקה קלים ופשוטים
הפעלה על-ידי לחץ הקו - גם ברמות לחץ נמוכות
עיצוב קומפקטי, טיפול ברמות ספיקה גבוהות
ניקוי מלא משני צידי הרשת העדינה
בקרה הידראולית או אלקטרונית
החזר השקעה תוך זמן קצר
 מסנני סדרת MCFM מרחיקים את חלקיקי הלכלוך מהמים העוברים דרך הרשת הגסה והרשת העדינה אל היציאה מהמסנן .
 הבקר המתוכנת שולט בתהליכי הניקוי העצמי הנדרשים בהתאם לסוג ולרמת הלכלוך במים. מצבי הניקוי העצמי כוללים:
שטיפה רצופה
הפעלה על-ידי לחץ דיפרנציאלי וזמן
שטיפה לפי לחץ דיפרנציאלי

במצב שטיפה, תא הניקוז פתוח באופן קבוע, תוך שחרור כמות קטנה של מים בזרם קבוע אל האטמוספירה דרך מגוף הניקוז הרצוף ומגוף הסופר-פלאש (Superflush). מגופים אלה
נפתחים על-ידי פקודה ממפסקי P ו-H P . זרימת המים הרצופה יוצרת זרימה הפוכה קבועה דרך הרשת העדינה אל הסביבה החיצונית דרך פיות הזרימה ההפוכה, צינור הקולט ותא
הניקוז. משאבת הבוסטר מעבירה מים מסוננים לציר החלול של צינור הקולט ולפיות ההזרקה . הפיות מתיזות סילוני מים על הרשת העדינה. המנוע החשמלי מסובב את הצינור הקולט ואת
הפיות, והבוכנה דוחפת את הצינור הקולט הלוך ושוב. שילוב התנועה הלוליינית עם השטיפה האחורית ופעולת סילוני המים מבטיחים ניקוי מלא של הרשת העדינה משני צידיה.
הערה: השטיפה החוזרת מופעלת גם בפרקי זמן קבועים בשילוב עם פקודות ממפסקי לחץ דיפרנציאלי ולחץ דיפרנציאלי גבוהה.


  לחץ עבודה: 0.4 עד 10 בר
  לחץ מפרט: 10 בר
  טמפרטורה עבודה: 65°C

דגם ספיקה שטח סינון משקל

ראשי ניקוז 4 שכבות שטוח ריק מלא

m³/h USgpm m³/h USgpm cm² in² cm² in² kg lb kg lb
  304P 0-120 0-530 4-6 18-26 1580 245 950 147 215 474 275 606
  304SP 0-120 0-530 8-12 35-53 4253 660 2680 415 240 529 410 904
  304LP 0-120 0-530 12-18 53-80 8192 1270 4785 742 305 672 550 1213
  304XLP 0-120 0-530 20-40 88-176 12126 1880 7273 1127 300 661 550 1213
  306P 0-250 0-1100 8-12 35-53 4253 660 2680 415 270 595 440 970
  306LP 0-250 0-1100 12-18 53-80 8192 1270 4785 742 320 705 565 1246
  306XLP 0-250 0-1100 20-40 88-176 12126 1880 7273 1127 320 705 570 1257
  308P 0-375 0-1650 8-12 35-53 4253 660 2680 415 290 639 460 1014
  308LP 0-375 0-1650 12-18 53-80 8192 1270 4785 742 340 750 585 1290
  308XLP 0-375 0-1650 20-40 88-176 12126 1880 7273 1127 350 772 600 1323
  310LP 0-500 0-2200 8-12 35-53 8192 1270 7273 1127 350 772 595 1312
  310XLP 0-500 0-2200 20-40 88-176 12126 1880 4785 742 400 882 720 1587
  312LP 0-750 0-3300 8-12 35-53 8192 1270 4785 742 360 794 605 1334

דרגות סינון זמינות:
רשתות שטוחות: 3000, 1500, 800, 400, 200, 150, 120, 100, 80, 50 מיקרון
רשתות 4 שכבות: 3000, 1500, 800, 400, 200, 150, 120, 100, 80, 50, 40, 30, 25, 15 מיקרון

ממדים A B C D E F G H
   mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
  304P 1550 61 1340 53 700 27 800 31 450 18 980 39 235 9 340 13
  304SP 1770 70 1340 53 700 27 1480 58 660 26 1334 53 350 14 300 12
  306P 1770 70 1340 53 700 27 1480 58 660 26 1334 53 350 14 300 12
  308P 1770 70 1340 53 700 27 1480 58 660 26 1334 53 350 14 300 12
  304LP 2690 106 1740 68 1100 43 1480 58 1067 42 1976 78 350 14 300 12
  306LP 2690 106 1740 68 1100 43 1480 58 1067 42 1976 78 350 14 300 12
  308LP 2690 106 1740 68 1100 43 1480 58 1067 42 1976 78 350 14 300 12
  310LP 2690 106 1740 68 1100 43 1480 58 1067 42 1976 78 350 14 300 12
  312LP 2690 106 1740 68 1100 43 1480 58 1067 42 1976 78 350 14 300 12
  304XLP 2690 106 1340 53 1600 63 1480 58 1067 42 1976 78 350 14 300 12
  306XLP 2690 106 1340 53 1600 63 1480 58 1067 42 1976 78 350 14 300 12
  308XLP 2690 106 1340 53 1600 63 1480 58 1067 42 1976 78 350 14 300 12
  310XLP 2690 106 1340 53 1600 63 1480 58 1067 42 1976 78 350 14 300 12
  312XLP 2900 114 1340 53 1600 63 1480 58 1321 52 2086 82 350 14 300 12


למסמכים נוספים, אתם מוזמנים לבקר באזור ההורדות שלנו.